Адрес
630123, г. Новосибирск, ул. 1-е Мочищенское шоссе, д. 3/1
630079, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 128/1

Ford Explorer — это модель, в которой удачно совмещены надежность, удобство и современные технологии. Как и другие автомобили Ford, Explorer отличается тщательно продуманной конструкцией, нацеленной на качественную управляемость и комфорт в поездках. Чтобы сохранить эти преимущества, машина нуждается в систематическом обслуживании и грамотном ремонте. Сложность ее устройства — от многочисленной электроники до элементов кузова — делает обращение в сертифицированный сервис ключевым условием для сохранения исправного состояния.
Проведение технического обслуживания для Ford Explorer — это не формальность, а важная мера, позволяющая предотвратить крупные поломки. Благодаря наличию интеллектуальных систем контроля и диагностики, автомобиль чутко реагирует на любые сбои в работе. Так, плановая замена масла и фильтров защищает мотор от преждевременного износа, а проверка ходовой части помогает обнаружить неисправности в начальной фазе, пока они не привели к серьезным последствиям.
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Замена масла двигателя и масляного фильтра | от 900 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1440 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1440 руб. |
| Замена термостата | от 2700 руб. |
| Замена ремня привода вспомогательного оборудования | от 1440 руб. |
| Замена масла в АКПП с фильтром (поддоном) | от 9450 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 2100 руб. |
| Замена масла в переднем дифференциале | от 1750 руб. |
| Замена тормозного шланга комплект передний или задний | от 1080 руб. |
| Диагностика ходовой части | бесплатно |
| Диагностика электронных систем управления ДВС | от 1800 руб. |
| Замена переднего тормозного диска с тормозными колодками | от 1800 руб. |
| Замена масла в механической коробке передач | от 1440 руб. |
| Замена ремня ГРМ в комплекте с сальниками | от 8460 руб. |
| Вакуумирование и заправка кондиционера | от 1800 руб. |
| Программирование электронного блока управления | от 3500 руб. |
| Проверка и регулировка углов установки колес | от 1800 руб. |
| Обслуживание компрессора пневмоподвески (чистка, замена селикогеля) | от 5250 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 720 руб. |
| Замена водяной помпы | от 2160 руб. |
*Представленные цены являются ориентировочными. Актуальный прайс уточняйте у специалистов.